পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | চিনাবাদাম পিস্তা, শুকনো খাবারের জন্য ক্যানড ফুড পোষা প্রাণীর প্লাস্টিকের জারগুলি সহজ ওপেন ক্যান 280 | ধারণক্ষমতা: | 280ml |
---|---|---|---|
ঘাড় দিয়া: | 307 # 83 মিমি | উচ্চতা: | 60mm |
ওজন: | 22g | টুপি: | EOE / POE + প্লাস্টিকের PE কভার |
ব্যবহার: | বাদাম, ক্যান্ডি, মধু, শুকনো ফল | প্রথা: | রঙ, আকার, লোগো |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 280 মিলি প্লাস্টিকের খাদ্য ক্যান,22 গ্রাম প্লাস্টিকের খাদ্য ক্যান,খাদ্য প্যাকেজিংয়ের জন্য 22 গ্রাম টিনের ধারক |
ইজি ওপেন চিনাবাদাম পিস্তা 22 জি 280 এমএল প্লাস্টিকের খাদ্য ক্যান
বৈশিষ্ট্য:
1, স্ট্রাকচার: পিইটি বডি + অ্যালাম.ইইও / পিওই + পিই idাকনা
2, পরিষ্কার পিইটি প্লাস্টিকের সাথে খাদ্য গ্রেড, সমস্ত নতুন উপাদান, কোনও পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান নেই।বিপিএ মুক্ত
3, এফডিএ স্ট্যান্ডার্ড, দ্রুত ডেলিভারি
4, কারখানার সরবরাহ সরাসরি, প্রতিযোগিতামূলক দাম
আবেদনের সুযোগ:
শুকনো ফলের শ্রেণি: পেস্তা বাদাম, কাজু বাদাম, হ্যাজনাল্ট, আখরোট, বাদাম বাদাম, তরমুজের বীজ
অবসর খাবার: দুধের গুঁড়ো মিছরি, পনির, নিবন্ধ দুধ, ক্যান্ডিযুক্ত ফল, শুকনো ফল, ক্যান্ডি, আলুর চিপস, কুকিজ, প্যাস্ট্রি
বিশিষ্টতা শ্রেণি: জুজুব, কিসমিস, চাইনিজ ওল্ফবেরি, জিনসেং স্লাইস, সুগন্ধযুক্ত চা চাইনিজ ভেষজ ওষুধ, পোষা খাবার ইত্যাদি
মডেল: | 307 # | ঘাড় ব্যাস: | 83 মিমি |
উচ্চতা: | 66 মিমি | ক্ষমতা: | 300 মিলি |
ওজন: | 22 জি | সহজ খোলা idাকনা রঙ: | রূপা |
পিই ক্যাপের রঙ: | কাস্টমাইজড | সহজ খোলা idাকনা আকার: | সম্পূর্ণ খোলা |
শীর্ষ অপশন: | অ্যালুমিনিয়াম সহজ খোলা idাকনা এবং প্লাস্টিকের পিই ক্যাপ | ||
মুদ্রণ: |
4'সি পেপার স্টিকার বা সিল্ক প্রিন্টিং |
পিইটি ক্যান বেছে নিতে পারেন কেন?
1, এটির উচ্চ স্বচ্ছতা এবং উচ্চতর গ্রেড রয়েছে, অদৃশ্যতা ছাড়াই মসৃণ এবং উজ্জ্বল রয়েছে পণ্য দৃশ্যমানতা এবং ক্রয় করার ভোক্তার আকাঙ্ক্ষা improving
2, খাদ্য গ্রেড পিইটি পরিবেশগত উপাদান খুব নিরাপদ এবং স্বাস্থ্য।
3, ব্যবহারের বিস্তৃত পরিসর, কঠিন বা তরল উপলব্ধ।যেমন আগাছা, শুকনো বা টাটকা গুল্ম, বোলোনি সস; বেকিং কুকিজ, মধুর মিষ্টি, ভেষজ, চা বাদামের নাস্তা ইত্যাদি
৪, এয়ার টাইট অ্যালুমিনিয়ামের রিং পুল টাকের Withাকনা (বা স্ক্রু idsাকনা) দিয়ে ক্যানটি ভালভাবে সিলিং এবং অ্যান্টি-ফুটো থাকতে পারে, যাতে খাবারটি খুব বেশি সময় তাজা এবং শুকনো থাকে।
5, খুব হালকা এবং পরিবহন করা সহজ, এই প্যাকেজটি ব্যবহার করে পণ্য সংগ্রহের হার উন্নত করে।
6, একটি সুরক্ষা এবং বিকল্প রঙ প্লাস্টিকের idাকনা দিয়ে, প্রথমবার ব্যবহারের পরে পুনরায় পরিবর্তনযোগ্য করতে পারেন।
শিপিং ওয়ে বিকল্প:
1, এক্সডাব্লু ফ্যাক্টরি: আপনি শিপিং সংস্থাকে মাল তোলার ব্যবস্থা করেন।
2, ইউপিএস, ফেডেক্স, ডিএইচএল, টিএনটি, এক্সপ্রেস / কুরিয়ার, সর্বদা নমুনাগুলির জন্য, ক্ষুদ্র ক্ষমতার প্যাকেজিং বা জরুরি আদেশের জন্য, রিসিভারকে সর্বদা শুল্ক দিতে হবে: 3-7 দিন
3, সমুদ্রের মাধ্যমে: এফওবি / সিএফআর / সিআইএফ, ধারক বোঝা এবং বাল্ক পণ্যগুলির জন্য, সর্বাধিক উপায়, প্রায় 20-30 দিনের প্রয়োজন
4, এয়ার দ্বারা: প্রায় 7-15 দিন, বাল্ক পণ্যগুলির জন্য যা জরুরি, এক্সপ্রেসের চেয়ে সস্তা, প্রায় 7-15 দিনের প্রয়োজন।
5, সমুদ্র / বায়ু / ট্রেনের দ্বারে দ্বারে: আপনি যে অঞ্চল / দেশ তা খরচ করে।ভাড়ার মূল্য এবং শুল্কের প্রিপেইড, আপনার শেষের দিকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।
আপনার যদি আরও বিশদ প্রয়োজন হয় তবে আমাদের সাথে কথা বলুন।
উপলব্ধ আকার এবং ক্ষমতা অংশ:
Model (মডেল) | ওজন (ছ) |
দিয়া * উচ্চতা (মিমি) |
কিউটি / সিটিএন (পিসি) | ক্ষমতা | শক্ত কাগজের আকার (সিএম) | |
211 # 150ML | 23 | 70 * 60 | 858 | 150 | 76 * 47 * 66 | |
211 # 280 মিলি | 23 | 70 * 80 | 432 | 280 | 71 * 51 * 46 | |
211 # 350 মিলি | 23 | 70 * 120 | 350 | 350 | 71 * 51 * 50 | |
300 # 250 মিলি | 20 | 76 * 67 | 240 | 250 | 71 * 51 * 48 | |
300 # 400 মিলি | 30 | 76 * 106 | 240 | 395 | 71 * 51 * 44 | |
300 # 500 মিলি | 30 | 76 * 131 | 216 | 500 | 71 * 51 * 54 | |
307 # 280 মিলি | 22/30 | 84 * 60 | 315 | 280 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 300 মিলি | 22 | 84 * 66 | 336 | 300 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 340 মিলি | 22 | 84 * 72 | 400 | 340 | 76 * 47 * 57 | |
307 # 360 মিলি | 22/30 | 84 * 85 | 360 | 360 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 380 মিলি | 30/35 | 84 * 90 | 360 | 380 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 450 মিলি | 30 | 84 * 99 | 315 | 450 | 75 * 47 * 72 | |
307 # 450 মিলি | 30 | |||||
84 * 110 | 196 | 560 | 71 * 51 * 48 | |||
307 # 500 মিলি | 30 | 84 * 115 凹 底 | 270 | 500 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 550 মিলি | 30 | 84 * 115 | 200 | 550 | 62 * 50 * 60 | |
307 # 580 মিলি | 30 | 84 * 115 平底 | 180 | 580 | 71 * 51 * 48 | |
307 # 600 মিলি | 30 | 50 পিসি / ব্যাগ | 600 | |||
307 # 600 মিলি | 43 | 84132 | 225 | 600 | ||
307 # 680 মিলি | 43 | 84 * 136 | 250 | 680 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 700 মিলি | 43 | 84 * 147 | 250 | 700 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 700 মিলি | 43 | 84 * 147 | 225 | 700 | 71 * 48 * 75 | |
307 # 720 এমএল | 43 | 84 * 142 | 225 | 720 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 730 মিলি | 43 | 84 * 145 | 225 | 730 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 750 মিলি | 43 | 84 * 150 | 144 | 760 | 71 * 51 * 46 | |
307 # 750 মিলি | 43 | 84 * 154 | 225 | 750 | 72 * 47 * 76 | |
307 # 750 মিলি | 43 | 84 * 154 | 250 | 750 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 750 মিলি (SP00197) | 43 | 84 * 154 | 180 | 750 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 800 মিলি | 43 | 84 * 158 | 180 | 800 | 76 * 47 * 66 | |
307 # 800 মিলি (SP00197) | 43 | 84 * 158 | 120 | 800 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 900 মিলি | 43 | 84 * 170 | 144 | 900 | 72 * 52 * 52 | |
307 # 1020ML | 43 | 84 * 208 | 135 | 1020 | 76 * 47 * 64 | |
307 # (ফুলের বোতল) | 30/43 | 930 | ||||
307 # 1000 মিলি | 43 | 84 * 160 | 160 | 1000 | 76 * 47 * 66 | |
401 # 400 মিলি | 27/32 | 100 * 62 | 245 | 400 | 71 * 51 * 42 | |
401 # 500 মিলি | 27/32 | 100 * 72 | 210 | 500 | 71 * 51 * 44 | |
401 # 10082 | 31 | 100 * 82 | 210 | 600 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 600ML | 31 | 100 * 82 | 288 | 600 | 69 * 51 * 72 | |
401 # 650 মিলি | 32 | 100 * 89 | 175 | 650 | 72 * 52 * 45 | |
401 # 670 মিলি | 43/40 | 100 * 97 | 160 | 670 | 71 * 51 * 48 | |
401 # 840 মিলি | 55 | 100 * 118 | 140 | 840 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 900 মিলি | 55 | 100 * 130 | 160 | 900 | 71 * 51 * 54 | |
401 # 1000 মিলি | 55 | 100 * 143 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1000 মিলি | 55 | 100 * 140 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1200 মিলি | 55 | 100 * 169 | 128 | 1200 | 73 * 47 * 68 | |
401 # 1350 মিলি | 55 | 100 * 190 | 96 | 1350 | 62 * 43 * 78 | |
401 # 1400 মিলি | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1400 | 62 * 43 * 81 | |
401 # 1400 মিলি | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1480 | 62 * 43 * 82 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Angela Li
টেল: +86 15814805352
ফ্যাক্স: 86-20-82722202-02