|
পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | 401 # 310 মিলি পিইটি খাবারের মশলা, ফুলের চা, কাস্টম রঙ এবং লোগোর জন্য সহজ ওপেন প্লাইাস্টিক ক্যান | আয়তন: | 99 * 62 মিমি |
---|---|---|---|
ধারণক্ষমতা: | 310ml | ওজন: | 32G |
আকৃতি: | বৃত্তাকার | গঠন: | পিইটি বডি + ইজি ওপেন এন্ড + প্লাস্টিকের পিই কভার |
সাক্ষ্যদান: | FDA-SGS | ব্যবহার: | বাদাম, ক্যান্ডি, মধু, শুকনো ফল, মশলা, ফুলের চা ইত্যাদি |
লক্ষণীয় করা: | 310 মিলি প্লাস্টিকের খাদ্য ক্যান,32 জি প্লাস্টিকের খাদ্য ক্যান,Gাকনা সহ 32 জি প্লাস্টিকের ক্যানিটার |
310 মিলি প্লাস্টিকের খাদ্য ক্যান
পিইটি সহজ খোলা ক্যান, চওড়া মুখ, আকার * 99 * 62 মিমি, রিং ট্যাব সহজ খোলা idাকনা দিয়ে সিল করা যায় এবং সিল করার পরে, Eেকে রাখার জন্য একটি পিই নরম শীর্ষ থাকে
যা সন্ধ্যাকালীন যখন লোকেরা অভ্যন্তরের idাকনাটি খোলেন, এবং খাবার শেষ করেন নি।খাবার শেষ করার পরে, কিছু সময়ের জন্য কিছু শুকনো খাবার সংরক্ষণ করাও এটি উপযুক্ত।তবে মনে রাখবেন 50 ডিগ্রির বেশি ডিগ্রি সহ গরম খাবার প্যাক করবেন না, বা ক্যানটি বিকৃত হবে।আমরা কারখানা, সুতরাং লোগো এবং রঙ এবং আপনার প্রয়োজনীয় কিছু আকার কাস্টম করা সহজ।বিস্তারিত জানতে আমাদের সাথে কেবল কথা বলুন।
বৈশিষ্ট্য:
1, স্ট্রাকচার: পিইটি বডি + অ্যালাম.ইইও / পিওই + পিই idাকনা
2, পরিষ্কার পিইটি প্লাস্টিকের সাথে খাদ্য গ্রেড, সমস্ত নতুন উপাদান, কোনও পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান নেই।বিপিএ মুক্ত
3, এফডিএ স্ট্যান্ডার্ড, দ্রুত ডেলিভারি
4, কারখানার সরবরাহ সরাসরি, প্রতিযোগিতামূলক দাম
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
1, খাদ্য গ্রেডের নতুন পিইটি উপাদান, এফডিএ পরীক্ষিত।
2, পরিষ্কার স্বচ্ছ EOE বা POE এবং PE কভার সঙ্গে শরীরের করতে পারেন
3, নির্বাচনের জন্য ক্ষমতা এবং আকার ছাঁচ বিভিন্ন।
4, কাস্টম রঙ, আকার, লোগো মুদ্রণ বা লেবেল পরিষেবা উপলব্ধ।
নাম | পিইটি জার অ্যালুমিনিয়াম কভার এবং পিই idাকনা সহ |
উপাদান | পিইটি জার, অ্যালুমিনিয়াম কভার / পিই idাকনা |
রঙ | সাফ, কাস্টমাইজড রঙ উপলব্ধ |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
ব্যবহার | মশলা, শুকনো খাবার, চায়ের ফুল, বাদাম, শুকনো ফল ইত্যাদি। |
ছাঁচ | আপনার অনুরোধ অনুযায়ী নতুন ছাঁচ সেট করতে পারেন। |
সারফেস হ্যান্ডলিং | Screem মুদ্রণ / তুষারপাত / ডেকাল / গরম স্ট্যাম্পিং |
ই এম পরিষেবা | হ্যাঁ, উপলব্ধ |
এই শৈলীটি সিলিং মেশিনের মাধ্যমে বন্ধ করা হবে, যা এয়ারটাইট হবে এবং খাবারগুলি দীর্ঘতর জীবনযাপন সহ রাখবে।
আমাদের সাথে কথা বলুন !!
উপলব্ধ আকার এবং ক্ষমতা অংশ:
Model (মডেল) | ওজন (ছ) |
দিয়া * উচ্চতা (মিমি) |
কিউটি / সিটিএন (পিসি) | ক্ষমতা | শক্ত কাগজের আকার (সিএম) | |
211 # 150ML | 23 | 70 * 60 | 858 | 150 | 76 * 47 * 66 | |
211 # 280 মিলি | 23 | 70 * 80 | 432 | 280 | 71 * 51 * 46 | |
211 # 350 মিলি | 23 | 70 * 120 | 350 | 350 | 71 * 51 * 50 | |
300 # 250 মিলি | 20 | 76 * 67 | 240 | 250 | 71 * 51 * 48 | |
300 # 400 মিলি | 30 | 76 * 106 | 240 | 395 | 71 * 51 * 44 | |
300 # 500 মিলি | 30 | 76 * 131 | 216 | 500 | 71 * 51 * 54 | |
307 # 280 মিলি | 22/30 | 84 * 60 | 315 | 280 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 300 মিলি | 22 | 84 * 66 | 336 | 300 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 340 মিলি | 22 | 84 * 72 | 400 | 340 | 76 * 47 * 57 | |
307 # 360 মিলি | 22/30 | 84 * 85 | 360 | 360 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 380 মিলি | 30/35 | 84 * 90 | 360 | 380 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 450 মিলি | 30 | 84 * 99 | 315 | 450 | 75 * 47 * 72 | |
307 # 450 মিলি | 30 | |||||
84 * 110 | 196 | 560 | 71 * 51 * 48 | |||
307 # 500 মিলি | 30 | 84 * 115 凹 底 | 270 | 500 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 550 মিলি | 30 | 84 * 115 | 200 | 550 | 62 * 50 * 60 | |
307 # 580 মিলি | 30 | 84 * 115 平底 | 180 | 580 | 71 * 51 * 48 | |
307 # 600 মিলি | 30 | 50 পিসি / ব্যাগ | 600 | |||
307 # 600 মিলি | 43 | 84132 | 225 | 600 | ||
307 # 680 মিলি | 43 | 84 * 136 | 250 | 680 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 700 মিলি | 43 | 84 * 147 | 250 | 700 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 700 মিলি | 43 | 84 * 147 | 225 | 700 | 71 * 48 * 75 | |
307 # 720 এমএল | 43 | 84 * 142 | 225 | 720 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 730 মিলি | 43 | 84 * 145 | 225 | 730 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 750 মিলি | 43 | 84 * 150 | 144 | 760 | 71 * 51 * 46 | |
307 # 750 মিলি | 43 | 84 * 154 | 225 | 750 | 72 * 47 * 76 | |
307 # 750 মিলি | 43 | 84 * 154 | 250 | 750 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 750 মিলি (SP00197) | 43 | 84 * 154 | 180 | 750 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 800 মিলি | 43 | 84 * 158 | 180 | 800 | 76 * 47 * 66 | |
307 # 800 মিলি (SP00197) | 43 | 84 * 158 | 120 | 800 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 900 মিলি | 43 | 84 * 170 | 144 | 900 | 72 * 52 * 52 | |
307 # 1020ML | 43 | 84 * 208 | 135 | 1020 | 76 * 47 * 64 | |
307 # (ফুলের বোতল) | 30/43 | 930 | ||||
307 # 1000 মিলি | 43 | 84 * 160 | 160 | 1000 | 76 * 47 * 66 | |
401 # 400 মিলি | 27/32 | 100 * 62 | 245 | 400 | 71 * 51 * 42 | |
401 # 500 মিলি | 27/32 | 100 * 72 | 210 | 500 | 71 * 51 * 44 | |
401 # 10082 | 31 | 100 * 82 | 210 | 600 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 600ML | 31 | 100 * 82 | 288 | 600 | 69 * 51 * 72 | |
401 # 650 মিলি | 32 | 100 * 89 | 175 | 650 | 72 * 52 * 45 | |
401 # 670 মিলি | 43/40 | 100 * 97 | 160 | 670 | 71 * 51 * 48 | |
401 # 840 মিলি | 55 | 100 * 118 | 140 | 840 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 900 মিলি | 55 | 100 * 130 | 160 | 900 | 71 * 51 * 54 | |
401 # 1000 মিলি | 55 | 100 * 143 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1000 মিলি | 55 | 100 * 140 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1200 মিলি | 55 | 100 * 169 | 128 | 1200 | 73 * 47 * 68 | |
401 # 1350 মিলি | 55 | 100 * 190 | 96 | 1350 | 62 * 43 * 78 | |
401 # 1400 মিলি | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1400 | 62 * 43 * 81 | |
401 # 1400 মিলি | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1480 | 62 * 43 * 82 |
আমাদের সেবা:
1, অনুসন্ধান 8 ঘন্টা, এক থেকে একটি পরিষেবা উত্তর।
2, খাদ্য প্যাকেজিং সমাধান পেশাদার পরামর্শ প্রদান।
3, আমাদের ভিআইপি গ্রাহকের কাছে সস্তা ব্যয়ের সাথে লোগো মুদ্রণ এবং লেবেলিং পরিষেবা
4, বিনামূল্যে নমুনা পরিষেবা।
5, শিপিং প্রক্রিয়া তদন্ত থেকে আপনাকে সহায়তা।
উৎপাদন প্রক্রিয়া
পদক্ষেপ 1, আদেশ নিশ্চিত হয়েছে, এবং আর্থিক বিভাগ উন্নত অর্থ প্রদানের জন্য নিশ্চিত করেছে।
পদক্ষেপ 2, কারখানা কার্টন এবং কাঁচামাল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করে
পদক্ষেপ 3, বোতল / জারগুলি প্রোডাকশন প্রিফর্ম করে
চতুর্থ ধাপ, জ্বলন্ত বয়াম
পদক্ষেপ 5, একে একে QC দ্বারা পরিদর্শন করা।
Step ষ্ঠ পদক্ষেপ, প্রিন্টিং বা লেবেলিং করুন, যদি প্রয়োজন না হয় তবে কর্মী পলি ব্যাগ এবং শক্ত কাগজে প্যাক করবেন।
ধাপ 7, চালানের আগে আমাদের গুদামে উত্পাদন সমাপ্তি, এবং পণ্যগুলির দোকান,
পদক্ষেপ 8, পেমেন্ট পৌঁছানোর পরে, আমরা চালানের ব্যবস্থা করব এবং সেই অনুযায়ী শিপিং ছাড়পত্রটি আপনাকে প্রেরণ করব।
পুরো প্রক্রিয়াটির প্রায় 7-12 কার্যদিবসের প্রয়োজন হতে পারে peak যদি শিখর মরসুমে আদেশটি নিশ্চিত হয়ে যায় তবে নেতৃত্বের সময়টি বিলম্ব হতে পারে, বিবরণ বিক্রয় সহ নিশ্চিত হওয়া দরকার।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Angela Li
টেল: +86 15814805352
ফ্যাক্স: 86-20-82722202-02