পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | প্লাস্টিক সিলিন্ডার বৃত্তাকার আকার পিইটি ক্যান্ডি, কুকিজ, স্ন্যাক্স প্যাকিংয়ের জন্য 750 মিলি ক্যান | আয়তন: | 84 * 154 মিমি |
---|---|---|---|
ধারণক্ষমতা: | 750ml | ওজন: | 43 জি |
ঘাড় দিয়া: | 307 # 83 মিমি | টুপি: | সহজ ওপেন এন্ড + প্লাস্টিকের পিই কভার |
পাদান: | খাদ্য গ্রেড পিইটি | ব্যবহার: | বাদাম, ক্যান্ডি, মধু, শুকনো ফল |
গুণ: | নতুন উপাদান খাদ্য গ্রেড | প্রথা: | রঙ, আকার, লোগো |
লক্ষণীয় করা: | 750 মিলি পুনর্ব্যবহারযোগ্য স্টোরেজ পাত্রে,83 মিমি পুনর্ব্যবহারযোগ্য স্টোরেজ পাত্রে,750 মিমি রাউন্ড প্লাস্টিকের ক্যানিটার |
সিলিন্ডার রাউন্ড 83 মিমি 750 মিলি পুনর্ব্যবহারযোগ্য স্টোরেজ পাত্রে
উচ্চমানের স্বচ্ছ পিইটি খাবারের ক্যানগুলিতে কোনও অদ্ভুত গন্ধ, খাদ্য-গ্রেড উপাদান, সুরক্ষা গার্ড, অ-বিষাক্ত এবং ক্ষতিহীন নেই।
বোতল একটি পিই কভার, অ্যালুমিনিয়াম সহজ খোলা শেষ, বা peাকনা সহজ খোসা ছাড়ানো আসে, এটি খোলা টান সহজ।
কাস্টমাইজড পণ্যগুলির জন্য, আপনি যদি আমাদের পণ্য পরিসরের মধ্যে সন্তুষ্ট পণ্য না পেয়ে থাকেন তবে আপনার অনন্য নকশাটি স্বাগত।
আমাদের পেশাদার এবং অভিজ্ঞ ওয়ার্ক টিম নতুন আইটেমটির জন্য সবচেয়ে কার্যকর সমাধানটি তৈরি করবে।
এই শৈলীটি সিলিং মেশিনের মাধ্যমে বন্ধ করা হবে, যা এয়ারটাইট হবে এবং খাবারগুলি দীর্ঘতর জীবনযাপন সহ রাখবে।
ক্যানটি হ'ল পিঁপড়ের উপাদানগুলি পিচ্ছিল পদার্থ ইওই বা পিওই সহ, যা সাধারণত খাদ্য প্যাকেজিং এবং প্রতিদিনের স্টোরেজ প্যাকেজিংয়ে ব্যবহৃত হয়: বাদাম, কুকিজ, গুঁড়া, শুকনো ফল ইত্যাদির শরীর পরিষ্কার, রঙের কাস্টম উপলব্ধ।আপনার প্রয়োজন হলে আমরা লোগো প্রিন্টিং, এবং লেবেলিং পরিষেবাও করতে পারি।আমাদের সমস্ত প্লাস্টিকের পিইটি ফুড জারগুলি নতুন উপাদান ব্যবহার করে, যা খাদ্য গ্রেড এবং নিরাপদ, পিইটি উপাদান তাপমাত্রা -30-50 ডিগ্রি জন্য উপযুক্ত, যদি আপনার গরম ভর্তি প্রয়োজন হয়, দয়া করে পিপি জারটি চয়ন করুন।আমরা আপনার খাবারটি একটি গাসকেটে প্যাক করার পরামর্শ দিচ্ছি, যা জারটি এয়ারটাইট রাখতে পারে এবং আপনার খাবারটি আরও বেশি সময় শেল্ফ-টাইমে রাখতে সহায়তা করে।সংবেদনশীল গ্যাসকেটের ফয়েল সিলিং মেশিনের প্রয়োজন হবে না, এবং পিই ফয়েল গসকেটের সিল করার জন্য মেশিনের প্রয়োজন হবে।গ্যাসকেট এবং মেশিন সম্পর্কে আপনার যদি কোনও সহায়তা প্রয়োজন হয় তবে দয়া করে আমাদের জানান।
মডেল: | 307 # | ঘাড় ব্যাস: | 83 মিমি |
উচ্চতা: | 160 মিমি | ক্ষমতা: | 750 মিলি |
ওজন: | 43 জি | সহজ খোলা idাকনা রঙ: | রূপা |
পিই ক্যাপের রঙ: | কাস্টমাইজড | সহজ খোলা idাকনা আকার: | সম্পূর্ণ খোলা |
শীর্ষ অপশন: | অ্যালুমিনিয়াম সহজ খোলা idাকনা এবং প্লাস্টিকের পিই ক্যাপ | ||
মুদ্রণ: |
4'সি পেপার স্টিকার বা সিল্ক প্রিন্টিং |
বৈশিষ্ট্য:
1, স্ট্রাকচার: পিইটি বডি + অ্যালাম.ইইও / পিওই + পিই idাকনা
2, পরিষ্কার পিইটি প্লাস্টিকের সাথে খাদ্য গ্রেড, সমস্ত নতুন উপাদান, কোনও পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান নেই।বিপিএ মুক্ত
3, এফডিএ স্ট্যান্ডার্ড, দ্রুত ডেলিভারি
4, কারখানার সরবরাহ সরাসরি, প্রতিযোগিতামূলক দাম
উপলব্ধ আকার এবং ক্ষমতা অংশ:
Model (মডেল) | ওজন (ছ) |
দিয়া * উচ্চতা (মিমি) |
কিউটি / সিটিএন (পিসি) | ক্ষমতা | শক্ত কাগজের আকার (সিএম) | |
211 # 150ML | 23 | 70 * 60 | 858 | 150 | 76 * 47 * 66 | |
211 # 280 মিলি | 23 | 70 * 80 | 432 | 280 | 71 * 51 * 46 | |
211 # 350 মিলি | 23 | 70 * 120 | 350 | 350 | 71 * 51 * 50 | |
300 # 250 মিলি | 20 | 76 * 67 | 240 | 250 | 71 * 51 * 48 | |
300 # 400 মিলি | 30 | 76 * 106 | 240 | 395 | 71 * 51 * 44 | |
300 # 500 মিলি | 30 | 76 * 131 | 216 | 500 | 71 * 51 * 54 | |
307 # 280 মিলি | 22/30 | 84 * 60 | 315 | 280 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 300 মিলি | 22 | 84 * 66 | 336 | 300 | 71 * 51 * 44 | |
307 # 340 মিলি | 22 | 84 * 72 | 400 | 340 | 76 * 47 * 57 | |
307 # 360 মিলি | 22/30 | 84 * 85 | 360 | 360 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 380 মিলি | 30/35 | 84 * 90 | 360 | 380 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 450 মিলি | 30 | 84 * 99 | 315 | 450 | 75 * 47 * 72 | |
307 # 450 মিলি | 30 | |||||
84 * 110 | 196 | 560 | 71 * 51 * 48 | |||
307 # 500 মিলি | 30 | 84 * 115 凹 底 | 270 | 500 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 550 মিলি | 30 | 84 * 115 | 200 | 550 | 62 * 50 * 60 | |
307 # 580 মিলি | 30 | 84 * 115 平底 | 180 | 580 | 71 * 51 * 48 | |
307 # 600 মিলি | 30 | 50 পিসি / ব্যাগ | 600 | |||
307 # 600 মিলি | 43 | 84132 | 225 | 600 | ||
307 # 680 মিলি | 43 | 84 * 136 | 250 | 680 | 73 * 47 * 68 | |
307 # 700 মিলি | 43 | 84 * 147 | 250 | 700 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 700 মিলি | 43 | 84 * 147 | 225 | 700 | 71 * 48 * 75 | |
307 # 720 এমএল | 43 | 84 * 142 | 225 | 720 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 730 মিলি | 43 | 84 * 145 | 225 | 730 | 71 * 47 * 74 | |
307 # 750 মিলি | 43 | 84 * 150 | 144 | 760 | 71 * 51 * 46 | |
307 # 750 মিলি | 43 | 84 * 154 | 225 | 750 | 72 * 47 * 76 | |
307 # 750 মিলি | 43 | 84 * 154 | 250 | 750 | 76 * 47 * 75 | |
307 # 750 মিলি (SP00197) | 43 | 84 * 154 | 180 | 750 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 800 মিলি | 43 | 84 * 158 | 180 | 800 | 76 * 47 * 66 | |
307 # 800 মিলি (SP00197) | 43 | 84 * 158 | 120 | 800 | 63 * 50 * 50 | |
307 # 900 মিলি | 43 | 84 * 170 | 144 | 900 | 72 * 52 * 52 | |
307 # 1020ML | 43 | 84 * 208 | 135 | 1020 | 76 * 47 * 64 | |
307 # (ফুলের বোতল) | 30/43 | 930 | ||||
307 # 1000 মিলি | 43 | 84 * 160 | 160 | 1000 | 76 * 47 * 66 | |
401 # 400 মিলি | 27/32 | 100 * 62 | 245 | 400 | 71 * 51 * 42 | |
401 # 500 মিলি | 27/32 | 100 * 72 | 210 | 500 | 71 * 51 * 44 | |
401 # 10082 | 31 | 100 * 82 | 210 | 600 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 600ML | 31 | 100 * 82 | 288 | 600 | 69 * 51 * 72 | |
401 # 650 মিলি | 32 | 100 * 89 | 175 | 650 | 72 * 52 * 45 | |
401 # 670 মিলি | 43/40 | 100 * 97 | 160 | 670 | 71 * 51 * 48 | |
401 # 840 মিলি | 55 | 100 * 118 | 140 | 840 | 72 * 52 * 48 | |
401 # 900 মিলি | 55 | 100 * 130 | 160 | 900 | 71 * 51 * 54 | |
401 # 1000 মিলি | 55 | 100 * 143 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1000 মিলি | 55 | 100 * 140 | 160 | 1000 | 75 * 47 * 72 | |
401 # 1200 মিলি | 55 | 100 * 169 | 128 | 1200 | 73 * 47 * 68 | |
401 # 1350 মিলি | 55 | 100 * 190 | 96 | 1350 | 62 * 43 * 78 | |
401 # 1400 মিলি | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1400 | 62 * 43 * 81 | |
401 # 1400 মিলি | 55/68 | 100 * 200 | 96 | 1480 | 62 * 43 * 82 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Angela Li
টেল: +86 15814805352
ফ্যাক্স: 86-20-82722202-02