|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আইটেম: | PE প্লাস্টিকের ঢাকনা | উপাদান: | পিই |
|---|---|---|---|
| নমুনা: | অবাধে | ব্যাস: | 52 মিমি 56 মিমি |
| আকৃতি: | গোলাকার | ব্যবহার: | কাগজের ক্যান, প্লাস্টিকের সহজ ওপেন ক্যান, মেটাল ক্যান |
| রঙ: | কালো, পরিষ্কার, সাদা, কাস্টম | আকার: | 202# 206# |
| বৈশিষ্ট্য: | খাদ্যমান | লোগো: | কাস্টম |
| টাইপ: | টুপি টান | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফুড গ্রেড PE প্লাস্টিকের ঢাকনা,সোডা ক্যান PE প্লাস্টিকের ঢাকনা |
||
ফুড গ্রেড প্লাস্টিক পিই ঢাকনা 206 সোডা ক্যান ঢাকনা 202 পানীয় ক্যান ঢাকনা
| আইটেম: | সোডা ঢাকনা করতে পারেন |
| উপাদান: | পিই |
| সার্টিফিকেশন: | খাদ্যমান |
| ব্যাস: | 52 মিমি 57 মিমি |
| আকার: | 202# 206# |
| ব্যবহার: | কাগজের ক্যান, মেটাল ক্যান, অ্যালুমিনিয়াম ক্যান, টিনপ্লেট ক্যান |
| রঙ: | পরিষ্কার, কালো, সাদা, কাস্টমাইজড |
| লোগো: | এমবসিং লোগো, সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং, লেবেলিং |
| নমুনা: | অবাধে |
| বৈশিষ্ট্য: | ভাল প্রতিরোধের, পরিষ্কার, স্বচ্ছ, স্বাদহীন, অক্সিজেনের বিরুদ্ধে ভাল বাধা বৈশিষ্ট্য, UV বিরুদ্ধে ভাল ফাঁকা ফাংশন। |
বৈশিষ্ট্য:
1নরম, অ-টক্সি, লোগো এবং রঙ কাস্টমাইজড।
2. ভাল মানের:চডিএ-এসজিএস
3.সমস্ত ধরণের প্লাস্টিকের ক্যান, কাগজের ক্যান, লোহার পাইপ এবং অন্যান্য পাত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যা সিল করা দরকার।
4. দঢাকনা/ক্যাপ খাবার সান্ধ্য-প্রমাণ, বা বায়ু-নিরোধক সংরক্ষণের জন্য
NYC বিভিন্ন ব্যাস PE নরম ঢাকনা 202# 206# 209# 211# 305# 307# 401# 502# 603# প্লাস্টিকের ক্যান, টিনের ক্যান, কাগজের ক্যানের জন্য ব্যবহৃত হয়।
| মডেল | অভ্যন্তরীণ ডিআইএ | বাইরের দিয়া | লোগো | আবেদন |
| 202# | 52.3 মিমি | 55 মিমি | মুদ্রণ, বা এমবসিং | টিনের ক্যান, প্লাস্টিকের ক্যান, পেপার কম্পোজিট ক্যান |
| 209# | 62.5 মিমি | 63 মিমি | ||
| 211# | 65.3 মিমি | 67 মিমি | ||
| 300# | 72.9 মিমি | 75 মিমি | ||
| 307# | 83.3 মিমি | 87 মিমি | ||
| 401# | 99 মিমি | 102 মিমি | ||
| ৫০২# | 126.5 মিমি | 130 মিমি |



রঙিন ক্যাপ

কাস্টম পরিষেবা:

আবেদন:


সার্টিফিকেশন:

ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Angela Li
টেল: +86 15814805352
ফ্যাক্স: 86-20-82722202-02