পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | ফটকিরি। | মান: | এফডিএ |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | শিশু প্রমাণ | মডেল: | 502 # |
ইনার ব্যাস: | 126.5 মিমি | বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 136.6 মিমি |
বেধ: | 0.245 মিমি | ব্যবহার: | শুকনো খাবার, গুঁড়ো |
রঙ: | পরিষ্কার | আদর্শ: | ইজি ওপেন এন্ড |
সাক্ষ্যদান: | FDA-SGS | আবেদন: | টিনের ক্যান, পিচবোর্ডের নল, প্লাস্টিকের ক্যান |
নমুনা: | অবাধে সরবরাহ করা হয় | Ptionচ্ছিক ব্যাস: | 153 মিমি, 99 মিমি, 83 মিমি, 73 মিমি, 65 মিমি, 63 মিমি, 57 মিমি, 52 মিমি |
মোড়ক: | opp ব্যাগ / শক্ত কাগজ | ||
লক্ষণীয় করা: | 126.5 মিমি প্লাস্টিক টিন ক্যান idsাকনা,16 কেজি প্লাস্টিক টিন ক্যান idsাকনা,টিন ক্যানের জন্য 126.5 মিমি প্লাস্টিকের idsাকনা |
502 126.5 মিমি এ্যালাম 16 কেজি ড্রাই ফুড প্লাস্টিকের টিন ক্যান .াকনা
প্যাকেজিং এবং বিতরণ
আকার | 502 # সম্পূর্ণ সংযোজন |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
ছক ডিমেটার (মিমি) | 126.5 |
কাউন্টারকিঙ্ক গভীরতা (মিমি) | 3 ± 0.10 |
কার্ল উচ্চতা (মিমি) | 2 ± 0.10 |
বার্নিশ | বাহ্যিক / স্বর্ণের অভ্যন্তরীণ সাফ করুন (আপনার বিস্তারিত প্রয়োজন অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
শক্ত কাগজের আকার | 48 * 42 * 28.5 সিএম |
পিসিএস / সিটিএন | 1,200 |
পিসিএস / 20'জিপি | 560,000 |
জিডাব্লু / সিটিএন | 16 কেজিএস |
ব্যবহার | সমস্ত ধরণের শুকনো খাবার প্যাক করার জন্য উপযুক্ত (যেমন দুধের গুঁড়ো, কফি পাউডার, সিজনিং, চা), শিল্প লুব, খামার পণ্য ইত্যাদি। |
বৈশিষ্ট্য:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Angela Li
টেল: +86 15814805352