পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | ফটকিরি। | ব্যবহার: | কাগজের ক্যান, টিনের ক্যান, প্লাস্টিকের ক্যানের জন্য idsাকনা |
---|---|---|---|
আকৃতি: | বৃত্তাকার | উদ্বোধন: | সম্পূর্ণ খোলা |
sealing: | সিলিং মেশিন সহ | বৈশিষ্ট্য: | শিশু প্রমাণ |
নমুনা: | অবাধে | পারিশ্রমিক: | টিটি |
বিলি: | 7-10 দিন | প্যাকিং উপায়: | স্ট্যান্ডার্ড রফতান শক্ত কাগজ |
আদর্শ: | ইজি ওপেন এন্ড | MOQ:: | 10000pcs |
লক্ষণীয় করা: | 99 মিমি ইজি ওপেন ক্যান idsাকনা,এসজিএস ইজি ওপেন ক্যান লিডস,99 মিমি প্লাস্টিক টিন ক্যানের জন্য Lাকনা দিতে পারে |
এসজিএস ফুল ওপেন 401 99 মিমি পাউডার ইজি ওপেন ক্যান idsাকনা
পিঠাEOE: অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক আবরণ খাদ্য গ্রেড এফডিএ মান, টান খোলা রেট 100%, তারা সাধারণত কাগজের ক্যান, প্লাস্টিকের ক্যান এবং টিনের ক্যানের জন্য ব্যবহৃত হয়।এবং নিরাপদ রিম এজ ডিজাইন প্যাকেজিংটিকে আরও সুরক্ষিত এবং নিখুঁত করে তোলে।
আকার |
401 # |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
ছক ডিমেটার (মিমি) | 99 |
কার্ল ব্যাস (মিমি) | 108.8 ± 0.15 |
কাউন্টারকিঙ্ক গভীরতা (মিমি) | 3 ± 0.10 |
কার্ল উচ্চতা (মিমি) | 2 ± 0.10 |
বার্নিশ | বাহ্যিক / স্বর্ণের অভ্যন্তরীণ সাফ করুন (আপনার বিস্তারিত প্রয়োজন অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
শক্ত কাগজের আকার | 55 * 47 * 23.5 সিএম |
পিসিএস / সিটিএন | ২ হাজার |
পিসিএস / 20'জিপি | 900,000 |
জিডাব্লু / সিটিএন | 16.8 কেজিএস |
ব্যবহার | সমস্ত ধরণের শুকনো খাবার প্যাক করার জন্য উপযুক্ত (যেমন দুধের গুঁড়ো, কফি পাউডার, সিজনিং, চা), শিল্প লুব, খামার পণ্য ইত্যাদি। |
সুনির্দিষ্ট তালিকা:
মডেল
|
200 | 202 | 206 | 209 | 211 | 300 | 307 | 401 | 502 | 603 |
দিয়া (মিমি)
|
49 মিমি | 52.3 মিমি | 57 মিমি | 62.5 মিমি | 65.3 মিমি | 72.9 মিমি | 83 মিমি | 99 মিমি | 126 মিমি | 153 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Angela Li
টেল: +86 15814805352
ফ্যাক্স: 86-20-82722202-02